File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
0: 73 0 IO-APIC 0-edge timer
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 531 31 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 359 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 3991855 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 4096778 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 48 52185411 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 877 586779574 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 576263403 297 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1599651999 1587741681 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 13 12 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 81570183 79604270 Rescheduling interrupts
CAL: 223233109 204556766 Function call interrupts
TLB: 413830 332076 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 167642 167642 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event